
45 PHOTOS
Montréal (Saint-Léonard) - Centris® No. 12053417
4450-4452 Rue Bourdages
-
3
chambres -
1
salles de bains -
899 000.0 $
prix
Emplacement
Calculatrice de Paiements
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
---|---|---|---|---|
Salle de jeux | Sous-sol | 18.10x18.9 P | Céramique | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 4.10x11.2 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.5x9.5 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.5x9.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.2x11.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.11x11.2 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.9x11.2 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.10x11.6 P | Bois |
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
---|---|---|---|---|
Salle de bain | 2ième étage | 11.2x7.6 P | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 12.5x10 P | Linoléum / Couvre-sol souple | |
Cuisine | 2ième étage | 12.5x9.3 P | Linoléum / Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x11.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.11x11.2 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.2x11.2 P | Bois | |
Salon | 2ième étage | 18.2x19.3 P | Bois |
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
---|---|---|---|---|
Salle de bain | 9.1x7 P | Céramique | ||
Chambre à coucher | 13.1x11.1 P | Plancher flottant | ||
Cuisine | 13x11.1 P | Céramique | ||
Salon | 14.10x13.3 P | Plancher flottant |
Évaluation, taxes et autres frais
- Taxes Municipales $5,670
- Taxes Scolaires $693
- Évaluation municipale propriété $573,900
- Évaluation municipale terrain $273,700
- Évaluation municipale totale $847,600
- Année de l'évaluation 2025
Particularités du bâtiment et intérieur de la propriété
- Mode de chauffage Air soufflé
- Approvisionnement en eau Municipalité
- Énergie pour le chauffage Électricité
- Équipement disponible Climatiseur mural
- Garage Attaché, Intégré, Simple largeur
- Stationnement Extérieur, Au garage
- Système d'égouts Municipal
- Zonage Résidentiel