Maison à paliers multiples spacieuse & très bien entretenue.Secteur très convenable de Pointe-Claire, entre les autoroutes 20 & 40.5 chambres à coucher,garage,thermopompe & système bi-énergie.A proximité de l'hopital Lakeshore,Academie Kuper,toutes les nécessités & les activités pour enfants & plus encore.Ne manquer pas,appeler pour une visite.
Inclus dans la vente
Tous les luminaires excepté le ventilateur au plafond,tous les recouvrement des fenêtres et les stores,nouveau gazebo avec recouvrement,étagères dans la salle de fournaise,système d'alarme
Exclus de la vente
ventilateur de plafond
Emplacement
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement | Description |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 13.7x13.4 P | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10x10.4 P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.1x9.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.1x9.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.3x11.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.6x9.11 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 6.5x4.11 P | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 14.8x11.6 P | Bois | Walk-in |
Boudoir | Autre | 13.5x9.4 P | Tapis | |
Chambre à coucher | Autre | 10.1x9.4 P | Bois | |
Salle d'eau | Autre | 4.4x3.7 P | Céramique | |
Salle de jeux | Sous-sol | 13.4x12.10 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 20.7x10 P | Béton | avec salle mécanique |
Évaluation, taxes et autres frais
- Taxes Municipales $3,318
- Taxes Scolaires $567
- Évaluation municipale $178,300
- Évaluation municipale terrain $172,200
- Évaluation municipale totale $350,500
- Année de l'évaluation 2015